会社概要/沿革
会社概要
| 所在地 | ■大阪本社/大阪府大阪市中央区南船場2-5-2 エイコービル ■東京本社/東京都港区芝大門1-2-13 第一丁子家ビル |
|---|---|
| 設 立 | 1974年1月18日(昭和49年) |
| 役 員 | 代表取締役社長 山田 五十一 専務取締役 中橋 俊夫 監査役 嶋田 新一 |
| 事業内容 | ドキュメントソリューション事業 IT事業 CSソリューション事業 オフィスソリューション事業 ビジュアルソリューション事業 環境ソリューション事業 |
| 資本金 | 9,000万円(グループ全体:15,500万円) |
| 売上高 | 100億1,000万円(2006年度実績) |
| 経営方針 | 「顧客づくり」「人づくり」「幸せづくり」 |
| 従業員数 | 316名(2006年12月末日現在) |
| 営業年度及び決算日 | 年1回12月末日 |
| 主要銀行 | みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行 |
| 関連会社 | 株式会社エコソリューションズ フィットエデュケーション株式会社 エイコーシステム株式会社 ロイヤル機器株式会社 株式会社ハートウェイ |
沿革
| 年 | 月 | |
|---|---|---|
| 昭和47年 | 3月 | 大阪府門真市にて創業 |
| 49年 | 1月 | 資本金300万円で法人組織に変更 |
| 51年 | 12月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 53年 | 9月 | 本町支店開設 |
| 10月 | 城東支店開設 | |
| 54年 | 5月 | 資本金2,000万円に増資 |
| 56年 | 4月 | 北大阪支店開設 |
| 57年 | 1月 | ソフトウェア開発部門開設 |
| 58年 | 1月 | 東京事業本部開設 |
| 59年 | 2月 | 京阪支店開設 |
| 3月 | 名古屋支店開設 | |
| 8月 | 資本金5,000万円に増資 | |
| 60年 | 2月 | 虎ノ門支店開設 |
| 7月 | 南大阪支店、北支店開設 | |
| 61年 | 5月 | 西支店開設 |
| 7月 | 福島支店開設 | |
| 12月 | 新宿支店開設 | |
| 62年 | 5月 | 東大阪支店開設 |
| 8月 | 大阪本社を吹田市江坂に移転 | |
| 12月 | サービスセンター開設 | |
| 63年 | 1月 | 中央支店開設 |
| 11月 | 神戸支店開設 | |
| 平成元年 | 4月 | 池袋支店開設 |
| 6月 | 尼崎支店開設 | |
| 2年 | 2月 | 資本金9,000万円に増資 |
| 5年 | 12月 | 北、西、福島、本町支店を西区に移転統合 |
| 6年 | 4月 | 東京事業本部、虎ノ門、新宿、中央、池袋支店を港区に移転統合 |
| 9月 | 城東、東大阪、高槻、南大阪支店を鶴見区に移転統合 | |
| 7年 | 1月 | 品川支店開設 |
| 5月 | 京滋支店開設 | |
| 7月 | 千代田支店開設 | |
| 10月 | 北大阪、尼崎支店を西区に移転統合 | |
| 8年 | 5月 | 神奈川支店開設 |
| 10年 | 4月 | 千葉支店開設 |
| 11年 | 11月 | 大阪本社と大阪事業本部を中央区に移転統合 |
| 14年 | 1月 | 環境事業部 電磁波化水発生装置開発 |
| 2月 | 茨城支店開設 | |
| 15年 | 3月 | Viewpoint社の国内販売総代理店業務を開始 |
| 4月 | Webソリューション事業部設置 | |
| 7月 | 埼玉支店開設 | |
| 10月 | 環境事業部八王子研究所開設 | |
| 16年 | 2月 | 大阪市中央区に本社ビル竣工 |
| メディカルソリューション事業部開設 | ||
| 8月 | 神奈川西支店開設 | |
| 10月 | 群馬支店開設 | |
| 11月 | 西東京支店開設 | |
| 17年 | 10月 | 人材派遣業 Fit Education株式会社設立 |
| 18年 | 7月 | 栃木支店開設 |
| 11月 | 環境事業部 油化還元装置販売開始 |






